gob preforms – non-polished preforms – יצירת עדשות מזכוכית מומסת

אנו משווקים עדשות מדויקות מהזכוכיות הבאות. צרו עמנו קשר לקבלת ייעוץ ופרטים נוספים
|
Glass Type
|
Catalogue Value | After Molding※1 | Tg | At | αx10-7 | DW | S.g | Available form※2 | Coloration※3 | ||
| nd | νd | nd | νd | (°C) | (°C) | ||||||
| K-PSFn202 | 2.0196 | 21.5 | 2.01365 | 21.5 | 460 | 486 | 86 | 1 | 6.22 | ○ | (44)/40※6 |
| K-PSFn2 | 2.0017 | 20.6 | 1.9967 | 20.6 | 480 | 514 | 92 | 1 | 5.48 | ○ | (50)/40※6 |
| K-PSFn1 | 1.9068 | 21.2 | 1.89948 | 21.4 | 498 | 543 | 102 | 1 | 4.15 | ○ | (49)/39※6 |
| K-VC99 | 1.8506 | 41.6 | 1.84604 | 41.5 | 616 | 653 | 73 | 1 | 5.15 | ○ | 42/32※6 |
| K-PSFn3 | 1.83917 | 23.9 | 1.83352 | 24 | 477 | 515 | 118 | 1 | 3.9 | ○ | (43)/38※6 |
| K-VC89 | 1.81 | 41 | 1.80589 | 40.9 | 528 | 559 | 83 | 1 | 4.75 | ○ | 40/34 |
| K-VC100 | 1.804 | 43.6 | 1.79916 | 43.5 | 570 | 609 | 72 | 1 | 4.71 | ○ | 40/34 |
| K-VC82 | 1.7555 | 45.6 | 1.75029 | 45.4 | 526 | 563 | 80 | 1 | 4.25 | ○ | 38/33 |
| K-CD120 | 1.7225 | 29.2 | 1.71468 | 29.6 | 508 | 549 | 119 | 1 | 3.01 | ○ | 43/36 |
| K-ZnSF8 | 1.7143 | 38.9 | 1.71142 | 38.9 | 518 | 546 | 60 | 2 | 3.72 | ○ | 39/34 |
| K-VC80 | 1.69384 | 53.1 | 1.68984 | 52.8 | 530 | 566 | 94 | 1 | 3.81 | ○ | 36/29 |
| K-CD45 | 1.6932 | 33.7 | 1.68673 | 34.1 | 470 | 507 | 121 | 1 | 3.13 | ○ | 41/35 |
| K-VC78 | 1.66955 | 55.4 | 1.66625 | 55.2 | 520 | 556 | 100 | 1 | 3.44 | ○ | 35/28 |
| K-PG395 | 1.658 | 36.9 | 1.65295 | 36.8 | 363 | 392 | 159※5 | 1 | 3.5 | ○ | 38/35 |
| K-PSK200 | 1.61305 | 59 | 1.61083 | 58.9 | 386 | 412 | 123 | 1 | 3.38 | ○ | 34/31 |
| K-VC79 | 1.61035 | 57.9 | 1.60736 | 57.5 | 516 | 553 | 93 | 2 | 3.09 | ○ | 34/29 |
| K-PSK300 | 1.5995 | 65.6 | ※7 | ※7 | 463 | 498 | 128 | 2 | 3.49 | ○ | 36/31 |
| K-PSK100 | 1.5917 | 60.7 | 1.58793 | 60.5 | 390 | 415 | 114 | 1 | 3.24 | ○ | 36/32 |
| K-CSK120 | 1.587 | 59.6 | 1.58444 | 59.2 | 498 | 536 | 91 | 2 | 3 | ○ | 35/31 |
| K-PG375 | 1.5425 | 62.9 | 1.53921 | 62.5 | 344 | 367 | 160※5 | 2 | 2.9 | ○ | 36/31 |
| K-PBK50 | 1.5225 | 62.3 | 1.52023 | 62 | 481 | 518 | 92 | 2 | 2.43 | ○ | 34/29 |
“The gob preform” is aggregated glass directly molded from furnace.
Use of the gob preform enables lens manufacturing that does not need grinding and polishing.
Tag Archive: בלנק
עדשות אספריות יצוקות מזכוכית קלקוגנית – Preforms for precision moldings
January 25, 2017 Uncategorized
עדשות אספריות יצוקות מזכוכית קלקוגנית – Preforms for precision moldings עדשות אספריות יצוקות מזכוכית קלקוגנית, המיוצרות בתהליך חדש וחסכוני, מעולות לשימוש במערכות אינפרא אדום המכילות מספר אלמנטים אנא צרו עמנו קשר לקבלת ייעוץ ופרטים נוספים התקשרו עכשיו Precision glass…
READ MORE
חומר גלם ליציקת עדשות זכוכית – Preform for precision molding lens
January 23, 2017 כל סוגי העדשות
חומר גלם ליציקת עדשות זכוכית – Preform for precision molding lens כיום ניתן לייצר עדשות בתהליך של יציקה במקום על ידי שיוף חומר הגלם הייצור של עדשות אלה זול יותר והעדשות המתקבלות בסוף התהליך יעילות יותר ובעלות אורך חיים ארוך…
READ MORE