Saturable absorbers V:YAG and Cr:YAG | סופחים הניתנים לרוויה
אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת ייעוץ, מידע נוסף והצעת מחיר
התקשרו עוד היום
נשמח לסייע לכם
MATERIAL CHARACTERISTICS | |
---|---|
Formula | Cr4+:Y3Al5O12 |
Crystal structure | cubic – la3d |
Ground-state absorption cross-section at 1064 nm | 4 x 10-18 cm2 |
Excited-state absorption cross-section at 1064 nm | 7 x 10-19 cm2 |
Recovery time | 4 µs |
MATERIAL CHARACTERISTICS | |
---|---|
Formula | V3+:Y3Al5O12 |
Crystal structure | cubic – la3d |
Ground-state absorption cross-section at 1064 nm | 1.5 x 10-18 cm2 |
Excited-state absorption cross-section at 1064 nm | 3 x 10-19 cm2 |
Ground-state absorption cross-section at 1338 nm | 2.5 x 10-18 cm2 |
Excited-state absorption cross-section at 1338 nm | 4.5 x 10-19 cm2 |
Ground-state absorption cross-section at 1444 nm | 1.8 x 10-18 cm2 |
Excited-state absorption cross-section at 1444 nm | 3 x 10-19 cm2 |
Recovery time | 5 ns |
========================================================================
Tags:
, Saturable absorbers V:YAG and Cr:YAG Saturable absorbers V:YAG and Cr:YAG, Saturable absorbers V:YAG and Cr:YAG | סופחים הניתנים לרוויה Saturable absorbers V:YAG and Cr:YAG | סופחים הניתנים לרוויה, סופחים הניתנים לרוויה סופחים הניתנים לרוויה