CNO
רכיבים אופטיים בישראל: חלונות; פריזמות; עדשות; מפצלי אלומה; מקטבים; מראות; מסננים; גבישים; חומרים
אנו מספקים מוצרי אופטיקה שונים העונים על צרכיהם של לקוחות שונים. אתם יכולים להשתמש בשירותים שלנו מתחילת תהליך התכנון. אם יש לכם רעיון בתחום האופטי ואתם זקוקים לייעוץ והכוונה למציאת המוצר שיענה על צרכיכם, נשמח לעזור לכם בתכנון המוצר או המערכת כך שיעמדו בדרישותיכם. אנו מספקים אופטיקה בכמויות קטנות וגם לייצור המוני
Below are basic information of optical glasses that are often used.
Glass | Index(nd) | Abbe(Vd) | Density(g/cm3) | Coefficient of Thermal expansion (10-6/k) | Transparency Range(mm) |
---|---|---|---|---|---|
N-FK1 | 1.470 | 66.82 | 2.30 | 8.10 | 0.32–2.4 |
N-ZK7 | 1.508 | 61.06 | 2.43 | 4.55 | 0.35–2.4 |
N-BK7 | 1.517 | 64.20 | 2.52 | 7.10 | 0.33–2.4 |
B270 | 1.523 | 58.50 | 2.55 | 8.20 | 0.35–2.4 |
N-SK11 | 1.564 | 60.80 | 3.05 | 6.50 | 0.35–2.4 |
N-BAK4 | 1.569 | 56.04 | 2.83 | 7.00 | 0.37–2.4 |
N-SK12 | 1.583 | 59.46 | 3.28 | 6.65 | 0.35–2.4 |
N-F2 | 1.620 | 36.35 | 2.67 | 8.40 | 0.39–2.4 |
N-LAK22 | 1.651 | 55.89 | 3.73 | 8.00 | 0.34–2.4 |
N-SF2 | 1.647 | 33.87 | 3.86 | 8.10 | 0.38–2.4 |
N-SF5 | 1.672 | 32.22 | 4.09 | 7.55 | 0.38–2.4 |
N-LAF3 | 1.717 | 47.89 | 4.44 | 8.00 | 0.38–2.4 |
N-LAF7 | 1.749 | 34.98 | 4.22 | 5.40 | 0.38–2.4 |
N-SF11 | 1.785 | 25.80 | 5.41 | 6.20 | 0.40–2.4 |
N-LASF44 | 1.804 | 46.58 | 4.72 | 7.00 | 0.38–2.4 |
N-SFL6 | 1.805 | 25.39 | 3.37 | 9.00 | 0.39–2.4 |
N-SF57 | 1.846 | 23.80 | 3.52 | 9.80 | 0.40–2.4 |
Fused Silica | 1.458 | 67.70 | 2.20 | 0.55 | 0.19–2.5 |
Borosilicate | 1.474 | 65.70 | 2.23 | 3.25 | 0.35–2.4 |
Silicon | 1.472 | 65.70 | 2.33 | 3.25 | 1.2–7.0 |
CaF2 | 1.434 | 94.99 | 3.18 | 18.85 | 0.17–7.8 |
Sapphire | 1.768 | 72.24 | 3.99 | 8.4 | 0.18–4.8 |
Ge | 4.0@10mm | 5.7 | 1.9–16.0 | ||
ZnSe | 2.40@10mm | 7.1 | 0.63–18.0 |
Windows; Prisms; Lenses; Beamsplitters; Waveplates; Polarizers; Mirrors; Filters; Crystals; Materials
אז אם אתם זקוקים לרכיב אופטי מאחד החומרים המופיעים בטבלה, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים ייעוץ והצעת מחיר
נשמח לשוחח איתכם
======================================
Tags:
Windows; Prisms; Lenses; Beamsplitters; Waveplates; Polarizers; Mirrors; Filters; Crystals; Materials
B270, Borosilicate, CaF2, Fused silica, Ge, N-BAK4, N-BK7, N-F2, N-FK1, N-LAF3, N-LAF7, N-LAK22, N-LASF44, N-SF11, N-SF2, N-SF5, N-SF57, N-SFL6, N-SK11, N-SK12, N-ZK7, Sapphire, Silicon, ZnSe