גביש קלציום פלואוריד – CaF2 – calcium fluoride crystal
אנו משווקים בישראל רכיבים שונים בתחום האלקטרואופטיקה וכן מוצרים שונים מגבישי קלציום פלואוריד
ניתן לייצר מוצרים בהתאמה אישית לדרישות הלקוח וניתן לרכוש גם מוצרים סטנדרטיים מהמלאי
צרו עמנו קשר לגבי כל מוצר אותו אתם מחפשים
התקשרו עכשיו
We market in Israel various components in the field of electro-optics as well as various products of calcium fluoride crystals You can produce products customized to customer requirements and you can also purchase standard products from stock
Contact us about any product you are looking for
Call now
Crystal type | Cubic,CaFtype structure |
Transmission range | 0.13-12μm |
Density | 3.18g/cm |
Melting point | 1360.1395℃ |
Molecular Weight | 76.0768 |
Thermal Conductivity | 9.71W/(m K) |
Specific Heat | 854J/(kg K) |
Thermal Expansion | 18.7;18.85;24.0ⅹ10/ K |
Hardness (Knoop) | 158.3 |
Young’s Modulus | 75.8GPa |
Shear Modulu | 33.77GPa |
Bulk Modulus | 82.71GPa |
Rupture Modulus | 36.5MPa |
Dielectric Constant | 6.76@27 |
Solubility in Wate | 0.0017g/100g @ 20℃ |
Cleavage Planes | (111) |
Application | Spectroscopy,astronomy,lithography laser windows for Excimer lasers scintillators(CaF:EU) |
===============================================
ה- CaF2 הוא חומר מצוין בתחום אופטיקה בלייזר. יש לו טווח שידור רחב מאוד בין 130 ננומטר ל 9500 ננומטר, במיוחד, יש לו התמסורת הגבוהה בטווח IR. CaF2 נמצא בשימוש נרחב באופטיקה של לייזר, IR ו- UV.